Philippines MPBL
Imus Agimat
81
Finished
(39-54,42-50)104
Mindoro Tamaraws
Live Odds Comparison
Standings
| Imus Agimat | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 2 | 7 | 78.2 | 97.4 | -19.2 | 21 | 22.2% | |
| Home Field | 3 | 1 | 2 | 72.3 | 78.7 | -6.4 | 23 | 33.3% | |
| Away Field | 6 | 1 | 5 | 81.2 | 106.8 | -25.6 | 20 | 16.7% | |
| Last 10 | 9 | 2 | 7 | 78.2 | 97.4 | -19.2 | 22.2% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 9 | 3 | 6 | 36.2 | 46.1 | -9.9 | 33.3% | ||
| Home Field | 3 | 1 | 2 | 36 | 38.7 | -2.7 | 33.3% | ||
| Away Field | 6 | 2 | 4 | 36.3 | 49.8 | -13.5 | 33.3% | ||
| Last 10 | 9 | 3 | 6 | 36.2 | 46.1 | -9.9 | 33.3% | ||
| Mindoro Tamaraws | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 9 | 4 | 5 | 80.7 | 83.2 | -2.5 | 16 | 44.4% | |
| Home Field | 5 | 3 | 2 | 91.2 | 85.2 | 6 | 13 | 60.0% | |
| Away Field | 4 | 1 | 3 | 67.5 | 80.8 | -13.3 | 19 | 25.0% | |
| Last 10 | 9 | 4 | 5 | 80.7 | 83.2 | -2.5 | 44.4% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 9 | 2 | 7 | 35.7 | 43.1 | -7.4 | 22.2% | ||
| Home Field | 5 | 2 | 3 | 37.8 | 44 | -6.2 | 40.0% | ||
| Away Field | 4 | 0 | 4 | 33 | 42 | -9 | 0.0% | ||
| Last 10 | 9 | 2 | 7 | 35.7 | 43.1 | -7.4 | 22.2% | ||
Head to Head Statistics
| Imus Agimat | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines MPBL | Mindoro Tamaraws | 75-83 | 41-32 | Imus Agimat | W | -8 | 158 | |||||
| Philippines MPBL | Imus Agimat | 68-82 | 28-47 | Mindoro Tamaraws | L | -14 | 150 | |||||
Previous Scores Statistics
| Imus Agimat | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 131-76 | 64-35 | Imus Agimat | L | 55 | 207 | |||||
| Philippines MPBL | Imus Agimat | 69-82 | 36-44 | Pasig City | L | -13 | 151 | |||||
| Philippines MPBL | Abra Weavers | 113-75 | 46-21 | Imus Agimat | L | 38 | 188 | |||||
| Philippines MPBL | Imus Agimat | 77-91 | 53-44 | Cebu Classic | L | -14 | 168 | |||||
| Philippines MPBL | Pasay Voyagers | 109-70 | 61-27 | Imus Agimat | L | 39 | 179 | |||||
| Philippines MPBL | Bulacan Kuyas | 85-86 | 42-49 | Imus Agimat | W | -1 | 171 | |||||
| Philippines MPBL | Ilagan Isabela Cowboys | 92-75 | 47-46 | Imus Agimat | L | 17 | 167 | |||||
| Philippines MPBL | Imus Agimat | 71-63 | 19-28 | Iloilo United Royals | W | 8 | 134 | |||||
| Philippines MPBL | Bacolod Tubo Slashers | 111-105 | 39-40 | Imus Agimat | L | 6 | 216 | |||||
| Philippines MPBL | Pangasinan Heatwaves | 108-72 | 40-25 | Imus Agimat | L | 36 | 180 | |||||
| Philippines MPBL | Imus Agimat | 50-87 | 27-48 | Pasay Voyagers | L | -37 | 137 | |||||
| Philippines MPBL | Imus Agimat | 56-85 | 17-40 | Quezon Huskers | L | -29 | 141 | |||||
| Philippines MPBL | Binan Tatak Gel | 106-75 | 57-37 | Imus Agimat | L | 31 | 181 | |||||
| Philippines MPBL | Basilan Viva Portmasters | 106-78 | 42-34 | Imus Agimat | L | 28 | 184 | |||||
| Philippines MPBL | Pasig City | 82-81 | 31-28 | Imus Agimat | L | 1 | 163 | |||||
| Mindoro Tamaraws | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philippines MPBL | Bataan Risers | 81-83 | 47-38 | Mindoro Tamaraws | W | -2 | 164 | |||||
| Philippines MPBL | Mindoro Tamaraws | 83-75 | 44-35 | Basilan Viva Portmasters | W | 8 | 158 | |||||
| Philippines MPBL | Mindoro Tamaraws | 75-100 | 32-55 | Binan Tatak Gel | L | -25 | 175 | |||||
| Philippines MPBL | Rizal Golden Coolers | 84-78 | 50-41 | Mindoro Tamaraws | L | 6 | 162 | |||||
| Philippines MPBL | Mindoro Tamaraws | 119-71 | 40-32 | Paranaque Patriots | W | 48 | 190 | |||||
| Philippines MPBL | Quezon Huskers | 81-60 | 41-25 | Mindoro Tamaraws | L | 21 | 141 | |||||
| Philippines MPBL | Batang Kankaloo | 77-49 | 30-28 | Mindoro Tamaraws | L | 28 | 126 | |||||
| Philippines MPBL | Mindoro Tamaraws | 70-87 | 33-48 | GenSan Warriors | L | -17 | 157 | |||||
| Philippines MPBL | Mindoro Tamaraws | 109-93 | 40-50 | Manila Stars | W | 16 | 202 | |||||
| FC | Mindoro Tamaraws | 74-85 | 37-40 | Batangas City Athletics | L | -11 | 159 | |||||
| FC | Mindoro Tamaraws | 90-70 | 51-42 | Bacolod Masskara | W | 20 | 160 | |||||
| FC | Quezon City TODA AKSYON | 67-69 | 28-31 | Mindoro Tamaraws | W | -2 | 136 | |||||
| FC | Mindoro Tamaraws | 112-92 | 47-42 | Sarangani Province | W | 20 | 204 | |||||
| FC | Mindoro Tamaraws | 67-74 | 33-24 | GenSan Warriors | L | -7 | 141 | |||||
| FC | Mindoro Tamaraws | 86-78 | 34-38 | Bataan Risers | W | 8 | 164 | |||||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Count Down |
|---|---|---|---|---|
| Philippines MPBL | Away | Zamboanga Familys Brand Sardines | 12 Days | |
| Philippines MPBL | Away | Paranaque Patriots | 16 Days | |
| Philippines MPBL | Away | Meycauayan | 19 Days |
| League | Date | Type | VS | Count Down |
|---|---|---|---|---|
| Philippines MPBL | Home | Batangas City Athletics | 6 Days | |
| Philippines MPBL | Away | Ilagan Isabela Cowboys | 13 Days | |
| Philippines MPBL | Away | Batang Kankaloo | 17 Days |
Last update

Vietnam