Guangdong City Basketball League
Huizhou
Postp.
Jieyang
Standings
| Huizhou | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | |
| Home Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | |
| Away Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | |
| Last 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Home Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Away Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Last 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Jieyang | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
Cup Standings
| Rank | Teams | Matches | Win | Lose | W% | Goal | Miss | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dongguan | 7 | 7 | 0 | 100 | 96.7 | 68.7 | 28 |
| 2 | Shenzhen Basketball Team | 7 | 6 | 1 | 85.7 | 92.4 | 78.1 | 14.3 |
| 3 | Chaozhou | 7 | 6 | 1 | 85.7 | 77.3 | 71.1 | 6.1 |
| 4 | Shantou | 8 | 6 | 2 | 75 | 92 | 88.1 | 3.9 |
| 5 | Heyuan | 7 | 5 | 2 | 71.4 | 87.1 | 78.7 | 8.4 |
| 6 | Jieyang | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 84.7 | 82.7 | 2 |
| 7 | Shaoguan | 7 | 2 | 5 | 28.6 | 78.4 | 83.1 | -4.7 |
| 8 | Qingyuan | 7 | 2 | 5 | 28.6 | 80.6 | 90.4 | -9.9 |
| 9 | Huizhou | 8 | 2 | 6 | 25 | 76.1 | 80.1 | -4 |
| 10 | Shanwei | 7 | 0 | 7 | 0 | 66.3 | 85.9 | -19.6 |
| 11 | Meizhou | 8 | 0 | 8 | 0 | 69 | 90.5 | -21.5 |
Head to Head Statistics
| Huizhou | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Previous Scores Statistics
| Huizhou | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD CBL | Huizhou | 80-90 | 35-36 | Heyuan | L | -10 | 170 | |||||
| GD CBL | Dongguan | 76-58 | 49-26 | Huizhou | L | 18 | 134 | |||||
| GD CBL | Huizhou | 76-52 | 42-23 | Shanwei | W | 24 | 128 | |||||
| GD CBL | Meizhou | 83-103 | 37-55 | Huizhou | W | -20 | 186 | |||||
| GD CBL | Huizhou | 67-76 | 32-45 | Shantou | L | -9 | 143 | |||||
| GD CBL | Shenzhen Basketball Team | 101-82 | 51-50 | Huizhou | L | 19 | 183 | |||||
| GD CBL | Huizhou | 68-86 | 44-47 | Qingyuan | L | -18 | 154 | |||||
| GD CBL | Chaozhou | 77-75 | 37-41 | Huizhou | L | 2 | 152 | |||||
| Jieyang | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD CBL | Shaoguan | 72-75 | 40-48 | Jieyang | W | -3 | 147 | |||||
| GD CBL | Jieyang | 79-83 | 35-35 | Dongguan | L | -4 | 162 | |||||
| GD CBL | Shanwei | 67-76 | 32-43 | Jieyang | W | -9 | 143 | |||||
| GD CBL | Jieyang | 96-87 | 60-35 | Meizhou | W | 9 | 183 | |||||
| GD CBL | Shantou | 111-104 | 60-46 | Jieyang | L | 7 | 215 | |||||
| GD CBL | Jieyang | 73-80 | 33-27 | Shenzhen Basketball Team | L | -7 | 153 | |||||
| GD CBL | Qingyuan | 79-90 | 43-36 | Jieyang | W | -11 | 169 | |||||
Fixture (3 Matches)
Last update

Vietnam