Friendly Competition
Maccabi Kiryat Motzkin
125
Finished
(57-47,68-37)84
Hapoel Nesher
Live Odds Comparison
Standings
| Maccabi Kiryat Motzkin | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| Hapoel Nesher | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | |||||||||
| Home Field | |||||||||
| Away Field | |||||||||
| Last 10 | |||||||||
Head to Head Statistics
| Maccabi Kiryat Motzkin | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Previous Scores Statistics
| Hapoel Nesher | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC | Hapoel Nesher | 70-88 | 31-37 | Hapoel Kfar Saba | L | -18 | 158 | |||||
| FC | Hapoel Nesher | 88-78 | 35-33 | Hapoel Tel Aviv Ori | W | 10 | 166 | |||||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Count Down | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Data | |||||
| League | Date | Type | VS | Count Down | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Data | |||||
Last update

Vietnam