Colombia Basketball Liga
Piratas de Bogota
86
Finished
(49-40,37-51)91
Toros del Valle
Live Odds Comparison
Standings
| Piratas de Bogota | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | 4 | 8 | 73.2 | 75.3 | -2.1 | 8 | 33.3% | |
| Home Field | 6 | 4 | 2 | 82 | 73.7 | 8.3 | 6 | 66.7% | |
| Away Field | 6 | 0 | 6 | 64.3 | 77 | -12.7 | 8 | 0.0% | |
| Last 10 | 10 | 3 | 7 | 71.2 | 75.5 | -4.3 | 30.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Home Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Away Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Last 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Toros del Valle | |||||||||
| FT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | 7 | 5 | 82.2 | 76.2 | 6 | 3 | 58.3% | |
| Home Field | 8 | 6 | 2 | 90.6 | 78.4 | 12.2 | 2 | 75.0% | |
| Away Field | 4 | 1 | 3 | 65.2 | 72 | -6.8 | 5 | 25.0% | |
| Last 10 | 10 | 6 | 4 | 81.5 | 74.9 | 6.6 | 60.0% | ||
| HT | Matches | Win | Lose | Goal | Miss | Diff | Rank | Win rate | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Home Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Away Field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
| Last 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | ||
Head to Head Statistics
| Piratas de Bogota | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBL | Toros del Valle | 90-81 | 31-40 | Piratas de Bogota | L | 9 | 171 | |||||
| CBL | Toros del Valle | 102-72 | 42-31 | Piratas de Bogota | L | 30 | 174 | |||||
| CBL | Toros del Valle | 92-67 | 51-45 | Piratas de Bogota | L | 25 | 159 | |||||
| CBL | Toros del Valle | 81-52 | 48-28 | Piratas de Bogota | L | 29 | 133 | |||||
| CBL | Piratas de Bogota | 83-75 | 38-50 | Toros del Valle | W | 8 | 158 | |||||
| CBL | Piratas de Bogota | 92-87 | 45-42 | Toros del Valle | W | 5 | 179 | |||||
| CBL | Toros del Valle | 100-90 | 56-44 | Piratas de Bogota | L | 10 | 190 | |||||
| CBL | Toros del Valle | 104-116 | 58-59 | Piratas de Bogota | W | -12 | 220 | |||||
| CBL | Piratas de Bogota | 105-89 | 56-51 | Toros del Valle | W | 16 | 194 | |||||
| CBL | Piratas de Bogota | 94-99 | 48-48 | Toros del Valle | L | -5 | 193 | |||||
| CBL | Toros del Valle | 79-73 | 39-39 | Piratas de Bogota | L | 6 | 152 | |||||
| CBL | Toros del Valle | 88-78 | 48-36 | Piratas de Bogota | L | 10 | 166 | |||||
Previous Scores Statistics
| Piratas de Bogota | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBL | Toros del Valle | 90-81 | 31-40 | Piratas de Bogota | L | 9 | 171 | |||||
| CBL | Toros del Valle | 102-72 | 42-31 | Piratas de Bogota | L | 30 | 174 | |||||
| CBL | Piratas de Bogota | 94-78 | 46-33 | Cimarrones del Choco | W | 16 | 172 | |||||
| CBL | Cimarrones del Choco | 72-62 | 38-33 | Piratas de Bogota | L | 10 | 134 | |||||
| CBL | Cimarrones del Choco | 71-63 | 37-30 | Piratas de Bogota | L | 8 | 134 | |||||
| CBL | Piratas de Bogota | 84-75 | 39-53 | Cimarrones del Choco | W | 9 | 159 | |||||
| CBL | Piratas de Bogota | 93-87 | 39-42 | Cimarrones del Choco | W | 6 | 180 | |||||
| CBL | Toros del Valle | 92-67 | 51-45 | Piratas de Bogota | L | 25 | 159 | |||||
| CBL | Toros del Valle | 81-52 | 48-28 | Piratas de Bogota | L | 29 | 133 | |||||
| CBL | Paisas | 99-82 | 51-46 | Piratas de Bogota | L | 17 | 181 | |||||
| CBL | Paisas | 89-93 | 45-37 | Piratas de Bogota | W | -4 | 182 | |||||
| CBL | Piratas de Bogota | 91-47 | 57-24 | Caribbean Storm Islands | W | 44 | 138 | |||||
| CBL | Piratas de Bogota | 106-71 | 54-46 | Caribbean Storm Islands | W | 35 | 177 | |||||
| CBL | Piratas de Bogota | 94-79 | 43-39 | Sabios de Manizales | W | 15 | 173 | |||||
| CBL | Piratas de Bogota | 85-71 | 33-31 | Sabios de Manizales | W | 14 | 156 | |||||
| Toros del Valle | ||||||||||||
| League | Date | Home | Score | HT | Away | W/L | Diff | AH | Odds | Total | Score | O/U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBL | Toros del Valle | 90-81 | 31-40 | Piratas de Bogota | W | 9 | 171 | |||||
| CBL | Toros del Valle | 102-72 | 42-31 | Piratas de Bogota | W | 30 | 174 | |||||
| CBL | Toros del Valle | 92-67 | 51-45 | Piratas de Bogota | W | 25 | 159 | |||||
| CBL | Toros del Valle | 81-52 | 48-28 | Piratas de Bogota | W | 29 | 133 | |||||
| CBL | Cimarrones del Choco | 58-79 | 26-33 | Toros del Valle | W | -21 | 137 | |||||
| CBL | Cimarrones del Choco | 46-36 | 24-19 | Toros del Valle | L | 10 | 82 | |||||
| CBL | Toros del Valle | 86-56 | 50-27 | Motilones del Norte | W | 30 | 142 | |||||
| CBL | Toros del Valle | 98-74 | 44-30 | Motilones del Norte | W | 24 | 172 | |||||
| CBL | Caimanes del Llano | 63-85 | 38-37 | Toros del Valle | W | -22 | 148 | |||||
| CBL | Caimanes del Llano | 73-68 | 33-44 | Toros del Valle | L | 5 | 141 | |||||
| CBL | Paisas | 67-92 | 28-48 | Toros del Valle | W | -25 | 159 | |||||
| CBL | Paisas | 76-84 | 38-43 | Toros del Valle | W | -8 | 160 | |||||
| CBL | Toros del Valle | 73-47 | 42-26 | Caribbean Storm Islands | W | 26 | 120 | |||||
| CBL | Toros del Valle | 94-37 | 49-19 | Caribbean Storm Islands | W | 57 | 131 | |||||
| CBL | Toros del Valle | 58-46 | 28-23 | Sabios de Manizales | W | 12 | 104 | |||||
Fixture (3 Matches)
| League | Date | Type | VS | Count Down | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Data | |||||
| League | Date | Type | VS | Count Down | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Data | |||||
Last update

Vietnam